SORT RESULTS BY:
- Airports |
- Distance
| Airport | Distance (mi.) |
|---|---|
| Kansas City International Airport | 10.4map |
| Manhattan Municipal Airport | 97.5map |
| Kirksville Municipal Airport | 133.2map |
| Columbia Regional Airport | 139.8map |
| Lincoln Municipal Airport | 141.4map |
| Omaha Eppley Airfield | 142.6map |
| Springfield-Branson Rg Airport | 168.8map |
| Wichita Mid-Continent Airport | 183.3map |
| Fort Leonard Wood Forney AAF Airport | 186.8map |
| Quincy Municipal Airport | 200.3map |
| Sioux City Sioux Gateway Airport | 222.5map |
| Tulsa International Airport | 227.4map |
| Fayetteville Northwest Arkansas Regional Airport | 237.7map |
| Hays Municipal Airport | 238.5map |
| Harrison Boone County Airport | 239.1map |
| Lambert-St Louis International Airport | 247.8map |
| Enid Woodring Mun. Airport | 261.6map |
| Moline Quad-City Airport | 270.2map |
| Springfield Capital Airport | 278.6map |
| Fort Smith Municipal Airport | 282.1map |
| Greater Peoria Airport | 288.9map |
| Dodge City Municipal Airport | 297.2map |
