SORT RESULTS BY:
-
Airports |Distance
| Airport | Distance (mi.) | Flights |
|---|---|---|
| Rosario SPB | 10.1map | |
| Eastsound Orcas Island Airport | 15.5map | |
| Victoria International Airport | 20.6map | |
| Victoria Inner Harbor Airport | 22.3map | |
| Mount Vernon Skagit Regional Airport | 32.4map | |
| Port Angeles Fairchild International Airport | 35.7map | |
| Vancouver International Airport | 45.4map | |
| Vancouver Coal Harbour Airport | 52.9map | |
| Nanaimo Airport | 60.4map | |
| Seattle Boeing Fld International Airport | 77.0map | |
| Seattle/Tacoma International Airport | 82.1map | |
| Tofino Airport | 130.9map | |
| Wenatchee Pangborn Field | 152.2map | |
| Yakima Air Terminal Airport | 178.8map | |
| Moses Lake Grant County Airport | 200.9map | |
| Portland International Airport | 205.2map | |
| Pasco Tri-Cities Airport | 240.7map | |
| Spokane International Airport | 260.9map |
Map of San Juan Islands Airports
advertisement
Friends Who've Been Here
advertisement
