SORT RESULTS BY:
- Airports |
- Distance
| Airport | Distance (mi.) |
|---|---|
| Kansas City International Airport | 19.9map |
| Columbia Regional Airport | 114.0map |
| Manhattan Municipal Airport | 119.3map |
| Kirksville Municipal Airport | 122.0map |
| Springfield-Branson Rg Airport | 141.0map |
| Fort Leonard Wood Forney AAF Airport | 156.6map |
| Omaha Eppley Airfield | 169.9map |
| Lincoln Municipal Airport | 171.5map |
| Quincy Municipal Airport | 183.1map |
| Wichita Mid-Continent Airport | 190.9map |
| Harrison Boone County Airport | 212.3map |
| Fayetteville Northwest Arkansas Regional Airport | 215.6map |
| Tulsa International Airport | 216.1map |
| Lambert-St Louis International Airport | 222.3map |
| Sioux City Sioux Gateway Airport | 249.2map |
| Springfield Capital Airport | 259.3map |
| Hays Municipal Airport | 259.9map |
| Fort Smith Municipal Airport | 261.3map |
| Enid Woodring Mun. Airport | 262.5map |
| Moline Quad-City Airport | 262.9map |
| Greater Peoria Airport | 274.7map |
| Dubuque Municipal Airport | 299.8map |
