SORT RESULTS BY:
- Airports |
- Distance
| Airport | Distance (mi.) |
|---|---|
| Kansas City International Airport | 14.2map |
| Columbia Regional Airport | 116.9map |
| Manhattan Municipal Airport | 117.2map |
| Kirksville Municipal Airport | 119.7map |
| Springfield-Branson Rg Airport | 148.6map |
| Omaha Eppley Airfield | 162.4map |
| Fort Leonard Wood Forney AAF Airport | 162.8map |
| Lincoln Municipal Airport | 164.8map |
| Quincy Municipal Airport | 182.8map |
| Wichita Mid-Continent Airport | 193.0map |
| Harrison Boone County Airport | 219.9map |
| Tulsa International Airport | 222.2map |
| Fayetteville Northwest Arkansas Regional Airport | 223.1map |
| Lambert-St Louis International Airport | 225.2map |
| Sioux City Sioux Gateway Airport | 241.6map |
| Hays Municipal Airport | 258.2map |
| Springfield Capital Airport | 259.8map |
| Moline Quad-City Airport | 260.0map |
| Enid Woodring Mun. Airport | 266.3map |
| Fort Smith Municipal Airport | 268.7map |
| Greater Peoria Airport | 273.6map |
| Dubuque Municipal Airport | 295.5map |
