SORT RESULTS BY:
- Airports |
- Distance
| Airport | Distance (mi.) |
|---|---|
| Kansas City International Airport | 15.6map |
| Manhattan Municipal Airport | 112.1map |
| Columbia Regional Airport | 121.1map |
| Kirksville Municipal Airport | 128.3map |
| Springfield-Branson Rg Airport | 143.5map |
| Fort Leonard Wood Forney AAF Airport | 162.0map |
| Lincoln Municipal Airport | 167.0map |
| Omaha Eppley Airfield | 167.4map |
| Wichita Mid-Continent Airport | 184.4map |
| Quincy Municipal Airport | 190.1map |
| Tulsa International Airport | 212.9map |
| Harrison Boone County Airport | 214.3map |
| Fayetteville Northwest Arkansas Regional Airport | 215.6map |
| Lambert-St Louis International Airport | 229.4map |
| Sioux City Sioux Gateway Airport | 247.1map |
| Hays Municipal Airport | 252.7map |
| Enid Woodring Mun. Airport | 256.9map |
| Fort Smith Municipal Airport | 260.8map |
| Springfield Capital Airport | 266.4map |
| Moline Quad-City Airport | 269.0map |
| Greater Peoria Airport | 281.5map |
