SORT RESULTS BY:
- Airports |
- Distance
| Airport | Distance (mi.) |
|---|---|
| Kansas City International Airport | 13.5map |
| Manhattan Municipal Airport | 109.5map |
| Columbia Regional Airport | 123.8map |
| Kirksville Municipal Airport | 130.0map |
| Springfield-Branson Rg Airport | 145.6map |
| Lincoln Municipal Airport | 164.5map |
| Fort Leonard Wood Forney AAF Airport | 164.8map |
| Omaha Eppley Airfield | 165.5map |
| Wichita Mid-Continent Airport | 182.7map |
| Quincy Municipal Airport | 192.3map |
| Tulsa International Airport | 213.0map |
| Harrison Boone County Airport | 216.2map |
| Fayetteville Northwest Arkansas Regional Airport | 216.9map |
| Lambert-St Louis International Airport | 232.1map |
| Sioux City Sioux Gateway Airport | 245.2map |
| Hays Municipal Airport | 250.1map |
| Enid Woodring Mun. Airport | 255.9map |
| Fort Smith Municipal Airport | 261.9map |
| Springfield Capital Airport | 268.8map |
| Moline Quad-City Airport | 270.4map |
| Greater Peoria Airport | 283.5map |
