SORT RESULTS BY:
- Airports |
- Distance
| Airport | Distance (mi.) |
|---|---|
| Omaha Eppley Airfield | 115.1map |
| Kirksville Municipal Airport | 118.9map |
| Sioux City Sioux Gateway Airport | 148.7map |
| Dubuque Municipal Airport | 164.1map |
| Moline Quad-City Airport | 165.7map |
| Lincoln Municipal Airport | 165.9map |
| Kansas City International Airport | 166.9map |
| Rochester Municipal Airport | 173.1map |
| Quincy Municipal Airport | 174.6map |
| Columbia Regional Airport | 195.7map |
| La Crosse Municipal Airport | 202.6map |
| Sioux Falls Regional Airport/Jo Foss Field | 207.2map |
| Greater Peoria Airport | 219.1map |
| Manhattan Municipal Airport | 229.9map |
| Minneapolis St Paul International Airport | 231.2map |
| Greater Rockford Airport | 241.3map |
| Springfield Capital Airport | 242.6map |
| Madison Dane County Regional Airport | 248.3map |
| Lambert-St Louis International Airport | 265.1map |
| Saint Cloud Municipal Airport | 278.1map |
| Fort Leonard Wood Forney AAF Airport | 278.6map |
| Decatur Airport | 281.1map |
| Springfield-Branson Rg Airport | 299.8map |
| Huron Howes Airport | 300.0map |
| Wausau Central Wisconsin Airport | 300.0map |
