SORT RESULTS BY:
- Airports |
- Distance
| Airport | Distance (mi.) |
|---|---|
| Kassel-Calden Airport | 7.7map |
| Hanover Airport | 78.9map |
| Frankfurt International Airport | 97.8map |
| Bonn/Cologne Airport | 106.7map |
| Dusseldorf International Airport | 118.9map |
| Bremen Airport | 123.7map |
| Halle/Leipzig Airport | 126.1map |
| Mannheim Airport | 134.5map |
| Frankfurt Hahn Airport | 136.7map |
| Nurnberg Airport | 143.7map |
| Hamburg Fuhlsbuettel Airport | 161.5map |
| Aachen/Maastricht Airport | 163.7map |
| Groningen Eelde Airport | 176.2map |
| Saarbruecken Ensheim Airport | 179.4map |
| Stuttgart Echterdingen Airport | 182.7map |
| Berlin Tegel Airport | 183.6map |
| Dresden Airport | 185.3map |
| Berlin Tempelhof Airport | 185.6map |
| Berlin Schoenefeld Airport | 189.7map |
| Strasbourg Entzheim Airport | 209.7map |
| Augsburg/Munich Muehlhausen Airport | 212.1map |
| Amsterdam-Schiphol Airport | 213.2map |
| Kiel Holtenau Airport | 213.8map |
| Metz/Nancy Metz-Nancy-Lorraine Airport | 216.6map |
| Antwerp Deurne Airport | 218.1map |
Here are results 1-25 of
- 1
- 2
