SORT RESULTS BY:
- Airports |
- Distance
| Airport | Distance (mi.) |
|---|---|
| Halle/Leipzig Airport | 66.5map |
| Kassel-Calden Airport | 77.1map |
| Nurnberg Airport | 102.6map |
| Hanover Airport | 116.4map |
| Dresden Airport | 119.3map |
| Frankfurt International Airport | 126.8map |
| Berlin Tempelhof Airport | 145.5map |
| Berlin Tegel Airport | 146.3map |
| Berlin Schoenefeld Airport | 149.3map |
| Mannheim Airport | 153.3map |
| Prague Ruzyne Airport | 154.8map |
| Bonn/Cologne Airport | 169.5map |
| Bremen Airport | 172.1map |
| Stuttgart Echterdingen Airport | 178.9map |
| Augsburg/Munich Muehlhausen Airport | 180.0map |
| Frankfurt Hahn Airport | 181.2map |
| Munich Franz Josef Strauss Airport | 185.2map |
| Dusseldorf International Airport | 187.0map |
| Hamburg Fuhlsbuettel Airport | 188.6map |
| Zielona Gora Babimost Airport | 204.1map |
| Saarbruecken Ensheim Airport | 212.4map |
| Strasbourg Entzheim Airport | 227.6map |
| Aachen/Maastricht Airport | 228.8map |
| Linz Hoersching Airport | 236.9map |
| Salzburg W.A. Mozart Airport | 237.3map |
Here are results 1-25 of
- 1
- 2
