SORT RESULTS BY:
- Airports |
- Distance
| Airport | Distance (mi.) |
|---|---|
| Augsburg/Munich Muehlhausen Airport | 224.6map |
| Berlin Schoenefeld Airport | 101.0map |
| Berlin Tegel Airport | 106.7map |
| Berlin Tempelhof Airport | 100.1map |
| Bonn/Cologne Airport | 287.7map |
| Bratislava Ivanka Airport | 252.8map |
| Bremen Airport | 252.4map |
| Dresden Airport | 5.8map |
| Frankfurt Hahn Airport | 295.8map |
| Frankfurt International Airport | 238.4map |
| Graz Thalerhof Airport | 290.5map |
| Halle/Leipzig Airport | 62.6map |
| Hamburg Fuhlsbuettel Airport | 239.2map |
| Hanover Airport | 198.6map |
| Innsbruck Kranebitten Airport | 283.3map |
| Kassel-Calden Airport | 190.7map |
| Katowice Pyrzowice Airport | 236.5map |
| Kiel Holtenau Airport | 275.4map |
| Krakow J. Paul II Balice International Airport | 279.7map |
| Linz Hoersching Airport | 195.8map |
| Mannheim Airport | 256.8map |
| Munich Franz Josef Strauss Airport | 206.4map |
| Nurnberg Airport | 159.3map |
| Ostrava Mosnov Airport | 213.9map |
| Poznan Lawica Airport | 162.4map |
Here are results 1-25 of
- 1
- 2
