SORT RESULTS BY:
- Airports |
- Distance
| Airport | Distance (mi.) |
|---|---|
| Kassel-Calden Airport | 49.3map |
| Hanover Airport | 52.4map |
| Halle/Leipzig Airport | 93.7map |
| Bremen Airport | 108.4map |
| Hamburg Fuhlsbuettel Airport | 127.6map |
| Berlin Tegel Airport | 136.5map |
| Berlin Tempelhof Airport | 139.2map |
| Berlin Schoenefeld Airport | 143.3map |
| Frankfurt International Airport | 144.5map |
| Bonn/Cologne Airport | 151.9map |
| Dresden Airport | 155.0map |
| Dusseldorf International Airport | 158.2map |
| Nurnberg Airport | 162.5map |
| Kiel Holtenau Airport | 178.8map |
| Mannheim Airport | 179.6map |
| Groningen Eelde Airport | 182.9map |
| Frankfurt Hahn Airport | 185.7map |
| Aachen/Maastricht Airport | 205.8map |
| Prague Ruzyne Airport | 207.8map |
| Stuttgart Echterdingen Airport | 221.3map |
| Zielona Gora Babimost Airport | 221.6map |
| Szczecin Goleniow Airport | 227.7map |
| Saarbruecken Ensheim Airport | 227.9map |
| Augsburg/Munich Muehlhausen Airport | 237.6map |
| Amsterdam-Schiphol Airport | 238.7map |
Here are results 1-25 of
- 1
- 2
