SORT RESULTS BY:
- Airports |
- Distance
| Airport | Distance (mi.) |
|---|---|
| Craig SPB | 5.2map |
| Hollis SPB | 18.1map |
| Waterfall SPB | 18.5map |
| Kasaan SPB | 23.6map |
| Hydaburg SPB | 26.5map |
| Coffman Cove SPB | 32.6map |
| Meyers Chuck SPB | 37.1map |
| Ketchikan International Airport | 58.7map |
| Point Baker SPB | 59.9map |
| Metlakatla SPB | 66.2map |
| Wrangell SPB | 69.0map |
| Petersburg Municipal Airport | 86.4map |
| Kake SPB | 103.2map |
| Prince Rupert Digby Island Airport | 137.0map |
| Tenakee Springs Tenakee SPB | 172.8map |
| Juneau International Airport | 201.5map |
| Pelican SPB | 204.1map |
| Excursion Inlet SPB | 216.8map |
| Elfin Cove SPB | 218.9map |
| Gustavus Airport | 221.1map |
| Haines Municipal Airport | 271.2map |
| Skagway Municipal Airport | 283.9map |
