SORT RESULTS BY:
- Price |
- Destination City
| Departure City | Price |
|---|---|
| Washington, DC (WAS) to New York City (NYC) | $133 |
| Washington, DC (WAS) to Boston (BOS) | $141 |
| Washington, DC (WAS) to Syracuse (SYR) | $173 |
| Washington, DC (WAS) to Hartford (HFD) | $187 |
| Washington, DC (WAS) to Portland (PWM) | $193 |
| Washington, DC (WAS) to Milwaukee (MKE) | $201 |
| Washington, DC (WAS) to Kansas City (MKC) | $202 |
| Washington, DC (WAS) to West Palm Beach (PBI) | $205 |
| Washington, DC (WAS) to Orlando (ORL) | $205 |
| Washington, DC (WAS) to Omaha (OMA) | $206 |
| Washington, DC (WAS) to Dayton (DAY) | $209 |
| Washington, DC (WAS) to Burlington (BTV) | $209 |
| Washington, DC (WAS) to Louisville (SDF) | $209 |
| Washington, DC (WAS) to Miami (MIA) | $215 |
| Washington, DC (WAS) to Pittsburgh (PIT) | $227 |
| Washington, DC (WAS) to Columbus (CMH) | $229 |
| Washington, DC (WAS) to Des Moines (DSM) | $229 |
| Washington, DC (WAS) to Chicago (CHI) | $250 |
| Washington, DC (WAS) to Albuquerque (ABQ) | $267 |
| Washington, DC (WAS) to Newark (EWR) | $269 |
| Washington, DC (WAS) to Cleveland (CLE) | $273 |
| Washington, DC (WAS) to El Paso (ELP) | $306 |
| Washington, DC (WAS) to San Jose (SJC) | $317 |
| Washington, DC (WAS) to Oakland (OAK) | $325 |
| Washington, DC (WAS) to Nashville (BNA) | $328 |
| Washington, DC (WAS) to Austin (AUS) | $346 |
| Washington, DC (WAS) to Long Beach (LGB) | $362 |
| Washington, DC (WAS) to St Thomas (STT) | $419 |
| Washington, DC (WAS) to Sacramento (SAC) | $441 |
| Washington, DC (WAS) to San Antonio (SAT) | $463 |
| Washington, DC (WAS) to Orange County (SNA) | $473 |
| Washington, DC (WAS) to Tucson (TUS) | $561 |
| Washington, DC (WAS) to Reno (RNO) | $569 |
| Washington, DC (WAS) to Ontario (ONT) | $601 |
