SORT RESULTS BY:
- Price |
- Departure City
| Departure City | Price |
|---|---|
| Dallas/Fort Worth (DFW) to Tampa (TPA) | $167 |
| Washington, DC (WAS) to Tampa (TPA) | $183 |
| Baltimore (BWI) to Tampa (TPA) | $191 |
| Boston (BOS) to Tampa (TPA) | $197 |
| New York City (NYC) to Tampa (TPA) | $203 |
| Miami (MIA) to Tampa (TPA) | $207 |
| Detroit (DTT) to Tampa (TPA) | $246 |
| Newark (EWR) to Tampa (TPA) | $258 |
| Newark (EWR) to Tampa (TPA) | $258 |
| Hartford (HFD) to Tampa (TPA) | $267 |
| Charlotte (CLT) to Tampa (TPA) | $299 |
| Sacramento (SAC) to Tampa (TPA) | $432 |
| Orange County (SNA) to Tampa (TPA) | $453 |
| San Francisco (SFO) to Tampa (TPA) | $463 |
