SORT RESULTS BY:
- Price |
- Departure City
| Departure City | Price |
|---|---|
| San Francisco (SFO) to Orange County (SNA) | $127 |
| Phoenix (PHX) to Orange County (SNA) | $151 |
| Seattle (SEA) to Orange County (SNA) | $181 |
| Portland, OR (PDX) to Orange County (SNA) | $201 |
| Denver (DEN) to Orange County (SNA) | $211 |
| Sacramento (SAC) to Orange County (SNA) | $243 |
| Austin (AUS) to Orange County (SNA) | $264 |
| Indianapolis (IND) to Orange County (SNA) | $308 |
| New York City (NYC) to Orange County (SNA) | $310 |
| Newark (EWR) to Orange County (SNA) | $311 |
| Newark (EWR) to Orange County (SNA) | $311 |
| Tampa (TPA) to Orange County (SNA) | $321 |
| Houston (HOU) to Orange County (SNA) | $322 |
| Orlando (ORL) to Orange County (SNA) | $328 |
| Baltimore (BWI) to Orange County (SNA) | $372 |
| Hartford (HFD) to Orange County (SNA) | $379 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Orange County (SNA) | $393 |
| Atlanta (ATL) to Orange County (SNA) | $411 |
| Detroit (DTT) to Orange County (SNA) | $422 |
| Raleigh/Durham (RDU) to Orange County (SNA) | $427 |
| Philadelphia (PHL) to Orange County (SNA) | $469 |
| Washington, DC (WAS) to Orange County (SNA) | $473 |
| Columbus, OH (CMH) to Orange County (SNA) | $537 |
