SORT RESULTS BY:
- Price |
- Departure City
| Departure City | Price |
|---|---|
| Tampa (TPA) to San Juan (SJU) | $276 |
| Raleigh/Durham (RDU) to San Juan (SJU) | $314 |
| Pittsburgh (PIT) to San Juan (SJU) | $348 |
| Baltimore (BWI) to San Juan (SJU) | $355 |
| Newark (EWR) to San Juan (SJU) | $361 |
| Newark (EWR) to San Juan (SJU) | $361 |
| Hartford (HFD) to San Juan (SJU) | $365 |
| Indianapolis (IND) to San Juan (SJU) | $374 |
| Charlotte (CLT) to San Juan (SJU) | $403 |
| Atlanta (ATL) to San Juan (SJU) | $446 |
| Phoenix (PHX) to San Juan (SJU) | $467 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to San Juan (SJU) | $467 |
| Houston (HOU) to San Juan (SJU) | $470 |
| Denver (DEN) to San Juan (SJU) | $504 |
| Dallas/Fort Worth (DFW) to San Juan (SJU) | $528 |
| San Francisco (SFO) to San Juan (SJU) | $563 |
| Los Angeles (LAX) to San Juan (SJU) | $584 |
| San Diego (SAN) to San Juan (SJU) | $598 |
| Seattle (SEA) to San Juan (SJU) | $655 |
