SORT RESULTS BY:
- Price |
- Departure City
| Departure City | Price |
|---|---|
| Atlanta (ATL) to San Juan (SJU) | $436 |
| Baltimore (BWI) to San Juan (SJU) | $303 |
| Charlotte (CLT) to San Juan (SJU) | $409 |
| Cleveland (CLE) to San Juan (SJU) | $432 |
| Columbus, OH (CMH) to San Juan (SJU) | $358 |
| Dallas/Fort Worth (DFW) to San Juan (SJU) | $544 |
| Denver (DEN) to San Juan (SJU) | $466 |
| Fort Lauderdale (FLL) to San Juan (SJU) | $226 |
| Hartford (HFD) to San Juan (SJU) | $324 |
| Houston (HOU) to San Juan (SJU) | $470 |
| Indianapolis (IND) to San Juan (SJU) | $322 |
| Los Angeles (LAX) to San Juan (SJU) | $521 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to San Juan (SJU) | $520 |
| Newark (EWR) to San Juan (SJU) | $330 |
| Newark (EWR) to San Juan (SJU) | $330 |
| Orlando (ORL) to San Juan (SJU) | $263 |
| Phoenix (PHX) to San Juan (SJU) | $442 |
| Pittsburgh (PIT) to San Juan (SJU) | $330 |
| Raleigh/Durham (RDU) to San Juan (SJU) | $331 |
| Salt Lake City (SLC) to San Juan (SJU) | $519 |
| Seattle (SEA) to San Juan (SJU) | $542 |
| Tampa (TPA) to San Juan (SJU) | $256 |
