SORT RESULTS BY:
- Price |
- Destination City
| Departure City | Price |
|---|---|
| San Francisco (SFO) to San Diego (SAN) | $127 |
| San Francisco (SFO) to Orange County (SNA) | $127 |
| San Francisco (SFO) to Los Angeles (LAX) | $146 |
| San Francisco (SFO) to Palm Springs (PSP) | $147 |
| San Francisco (SFO) to Las Vegas (LAS) | $147 |
| San Francisco (SFO) to Portland (PDX) | $187 |
| San Francisco (SFO) to Seattle (SEA) | $207 |
| San Francisco (SFO) to Denver (DEN) | $225 |
| San Francisco (SFO) to Salt Lake City (SLC) | $247 |
| San Francisco (SFO) to Albuquerque (ABQ) | $260 |
| San Francisco (SFO) to Hartford (HFD) | $263 |
| San Francisco (SFO) to Madison (MSN) | $265 |
| San Francisco (SFO) to Austin (AUS) | $273 |
| San Francisco (SFO) to Milwaukee (MKE) | $275 |
| San Francisco (SFO) to Nashville (BNA) | $281 |
| San Francisco (SFO) to Dayton (DAY) | $293 |
| San Francisco (SFO) to Fort Lauderdale (FLL) | $294 |
| San Francisco (SFO) to West Palm Beach (PBI) | $301 |
| San Francisco (SFO) to Dallas/Fort Worth (DFW) | $307 |
| San Francisco (SFO) to Tucson (TUS) | $316 |
| San Francisco (SFO) to Miami (MIA) | $319 |
| San Francisco (SFO) to Vancouver (YVR) | $328 |
| San Francisco (SFO) to New York City (NYC) | $330 |
| San Francisco (SFO) to Calgary (YYC) | $336 |
| San Francisco (SFO) to Boston (BOS) | $343 |
| San Francisco (SFO) to Memphis (MEM) | $346 |
| San Francisco (SFO) to Grand Rapids (GRR) | $364 |
| San Francisco (SFO) to Newark (EWR) | $369 |
| San Francisco (SFO) to Fort Myers (FMY) | $388 |
| San Francisco (SFO) to Raleigh/Durham (RDU) | $417 |
| San Francisco (SFO) to Rochester (ROC) | $438 |
| San Francisco (SFO) to San Antonio (SAT) | $452 |
| San Francisco (SFO) to Tampa (TPA) | $463 |
| San Francisco (SFO) to Buffalo (BUF) | $464 |
| San Francisco (SFO) to Kona (KOA) | $703 |
