SORT RESULTS BY:
- Price |
- Departure City
| Departure City | Price |
|---|---|
| Orange County (SNA) to San Francisco (SFO) | $127 |
| San Diego (SAN) to San Francisco (SFO) | $127 |
| Los Angeles (LAX) to San Francisco (SFO) | $127 |
| Portland, OR (PDX) to San Francisco (SFO) | $187 |
| Austin (AUS) to San Francisco (SFO) | $212 |
| Indianapolis (IND) to San Francisco (SFO) | $236 |
| Charlotte (CLT) to San Francisco (SFO) | $250 |
| Denver (DEN) to San Francisco (SFO) | $257 |
| Salt Lake City (SLC) to San Francisco (SFO) | $273 |
| Milwaukee (MKE) to San Francisco (SFO) | $295 |
| Baltimore (BWI) to San Francisco (SFO) | $307 |
| Dallas/Fort Worth (DFW) to San Francisco (SFO) | $307 |
| Providence (PVD) to San Francisco (SFO) | $342 |
| Fort Lauderdale (FLL) to San Francisco (SFO) | $343 |
| Philadelphia (PHL) to San Francisco (SFO) | $366 |
| Boston (BOS) to San Francisco (SFO) | $399 |
| Newark (EWR) to San Francisco (SFO) | $409 |
| Newark (EWR) to San Francisco (SFO) | $409 |
| Hartford (HFD) to San Francisco (SFO) | $432 |
| Raleigh/Durham (RDU) to San Francisco (SFO) | $438 |
| Tampa (TPA) to San Francisco (SFO) | $463 |
