SORT RESULTS BY:
- Price |
- Departure City
| Departure City | Price |
|---|---|
| Denver (DEN) to Salt Lake City (SLC) | $153 |
| Kansas City (MKC) to Salt Lake City (SLC) | $230 |
| San Diego (SAN) to Salt Lake City (SLC) | $251 |
| Dallas/Fort Worth (DFW) to Salt Lake City (SLC) | $288 |
| New York City (NYC) to Salt Lake City (SLC) | $298 |
| Hartford (HFD) to Salt Lake City (SLC) | $305 |
| Austin (AUS) to Salt Lake City (SLC) | $320 |
| Newark (EWR) to Salt Lake City (SLC) | $337 |
| Newark (EWR) to Salt Lake City (SLC) | $337 |
| Sacramento (SAC) to Salt Lake City (SLC) | $341 |
| Tampa (TPA) to Salt Lake City (SLC) | $377 |
| Pittsburgh (PIT) to Salt Lake City (SLC) | $427 |
| Indianapolis (IND) to Salt Lake City (SLC) | $433 |
| Cleveland (CLE) to Salt Lake City (SLC) | $443 |
| Philadelphia (PHL) to Salt Lake City (SLC) | $483 |
| Charlotte (CLT) to Salt Lake City (SLC) | $510 |
| Honolulu (HNL) to Salt Lake City (SLC) | $563 |
| Columbus, OH (CMH) to Salt Lake City (SLC) | $569 |
