SORT RESULTS BY:
- Price |
- Departure City
| Departure City | Price |
|---|---|
| New York City (NYC) to Raleigh/Durham (RDU) | $155 |
| Washington, DC (WAS) to Raleigh/Durham (RDU) | $169 |
| Miami (MIA) to Raleigh/Durham (RDU) | $183 |
| Fort Lauderdale (FLL) to Raleigh/Durham (RDU) | $194 |
| Pittsburgh (PIT) to Raleigh/Durham (RDU) | $238 |
| Providence (PVD) to Raleigh/Durham (RDU) | $246 |
| Denver (DEN) to Raleigh/Durham (RDU) | $263 |
| Austin (AUS) to Raleigh/Durham (RDU) | $264 |
| Newark (EWR) to Raleigh/Durham (RDU) | $290 |
| Newark (EWR) to Raleigh/Durham (RDU) | $290 |
| Indianapolis (IND) to Raleigh/Durham (RDU) | $301 |
| Hartford (HFD) to Raleigh/Durham (RDU) | $305 |
| Kansas City (MKC) to Raleigh/Durham (RDU) | $350 |
| Milwaukee (MKE) to Raleigh/Durham (RDU) | $352 |
| Cleveland (CLE) to Raleigh/Durham (RDU) | $373 |
| Sacramento (SAC) to Raleigh/Durham (RDU) | $385 |
| San Francisco (SFO) to Raleigh/Durham (RDU) | $395 |
| Portland, OR (PDX) to Raleigh/Durham (RDU) | $408 |
