SORT RESULTS BY:
- Price |
- Destination City
| Departure City | Price |
|---|---|
| Philadelphia (PHL) to Providence (PVD) | $121 |
| Philadelphia (PHL) to Manchester (MHT) | $121 |
| Philadelphia (PHL) to Las Vegas (LAS) | $157 |
| Philadelphia (PHL) to Indianapolis (IND) | $195 |
| Philadelphia (PHL) to Dallas/Fort Worth (DFW) | $217 |
| Philadelphia (PHL) to Louisville (SDF) | $229 |
| Philadelphia (PHL) to Milwaukee (MKE) | $229 |
| Philadelphia (PHL) to Miami (MIA) | $237 |
| Philadelphia (PHL) to New Orleans (MSY) | $239 |
| Philadelphia (PHL) to Columbus (CMH) | $239 |
| Philadelphia (PHL) to San Antonio (SAT) | $241 |
| Philadelphia (PHL) to St Louis (STL) | $242 |
| Philadelphia (PHL) to Kansas City (MKC) | $245 |
| Philadelphia (PHL) to Greensboro (GSO) | $251 |
| Philadelphia (PHL) to Fort Myers (FMY) | $251 |
| Philadelphia (PHL) to San Diego (SAN) | $251 |
| Philadelphia (PHL) to Charlotte (CLT) | $252 |
| Philadelphia (PHL) to Portland (PDX) | $265 |
| Philadelphia (PHL) to Nashville (BNA) | $271 |
| Philadelphia (PHL) to Charleston (CHS) | $279 |
| Philadelphia (PHL) to Savannah (SAV) | $279 |
| Philadelphia (PHL) to Columbia (CAE) | $301 |
| Philadelphia (PHL) to San Jose (SJC) | $307 |
| Philadelphia (PHL) to Austin (AUS) | $308 |
| Philadelphia (PHL) to Cleveland (CLE) | $352 |
| Philadelphia (PHL) to Pensacola (PNS) | $352 |
| Philadelphia (PHL) to Toronto (YTO) | $398 |
| Philadelphia (PHL) to Oakland (OAK) | $413 |
| Philadelphia (PHL) to Sacramento (SAC) | $441 |
| Philadelphia (PHL) to Albuquerque (ABQ) | $449 |
| Philadelphia (PHL) to Salt Lake City (SLC) | $493 |
| Philadelphia (PHL) to St Thomas (STT) | $509 |
| Philadelphia (PHL) to Orange County (SNA) | $543 |
| Philadelphia (PHL) to Tucson (TUS) | $543 |
| Philadelphia (PHL) to Reno (RNO) | $557 |
