SORT RESULTS BY:
- Price |
- Destination City
| Departure City | Price |
|---|---|
| Newark (EWR) to Charlotte (CLT) | $344 |
| Newark (EWR) to Charlotte (CLT) | $344 |
| Newark (EWR) to Los Angeles (LAX) | $361 |
| Newark (EWR) to Los Angeles (LAX) | $361 |
| Newark (EWR) to Phoenix (PHX) | $378 |
| Newark (EWR) to Phoenix (PHX) | $378 |
| Newark (EWR) to San Francisco (SFO) | $389 |
| Newark (EWR) to San Francisco (SFO) | $389 |
| Newark (EWR) to Seattle (SEA) | $401 |
| Newark (EWR) to Seattle (SEA) | $401 |
| Newark (EWR) to Columbus (CMH) | $409 |
| Newark (EWR) to Columbus (CMH) | $409 |
| Newark (EWR) to Portland (PDX) | $411 |
| Newark (EWR) to Portland (PDX) | $411 |
| Newark (EWR) to Orange County (SNA) | $429 |
| Newark (EWR) to Orange County (SNA) | $429 |
| Newark (EWR) to Minneapolis/St Paul (MSP) | $459 |
| Newark (EWR) to Minneapolis/St Paul (MSP) | $459 |
| Newark (EWR) to Honolulu (HNL) | $680 |
| Newark (EWR) to Honolulu (HNL) | $680 |
Here are results 51-70 of
- 1
- 2
