SORT RESULTS BY:
- Price |
- Departure City
| Departure City | Price |
|---|---|
| Boston (BOS) to Newark (EWR) | $169 |
| Orlando (ORL) to Newark (EWR) | $230 |
| Dallas/Fort Worth (DFW) to Newark (EWR) | $231 |
| Houston (HOU) to Newark (EWR) | $240 |
| Fort Lauderdale (FLL) to Newark (EWR) | $248 |
| Miami (MIA) to Newark (EWR) | $257 |
| Atlanta (ATL) to Newark (EWR) | $268 |
| Milwaukee (MKE) to Newark (EWR) | $270 |
| Pittsburgh (PIT) to Newark (EWR) | $271 |
| Austin (AUS) to Newark (EWR) | $273 |
| Cleveland (CLE) to Newark (EWR) | $277 |
| Tampa (TPA) to Newark (EWR) | $278 |
| Raleigh/Durham (RDU) to Newark (EWR) | $300 |
| Detroit (DTT) to Newark (EWR) | $303 |
| Salt Lake City (SLC) to Newark (EWR) | $305 |
| Chicago (CHI) to Newark (EWR) | $307 |
| Orange County (SNA) to Newark (EWR) | $311 |
| Washington, DC (WAS) to Newark (EWR) | $311 |
| Denver (DEN) to Newark (EWR) | $319 |
| Charlotte (CLT) to Newark (EWR) | $328 |
| Los Angeles (LAX) to Newark (EWR) | $347 |
| Indianapolis (IND) to Newark (EWR) | $384 |
| San Francisco (SFO) to Newark (EWR) | $400 |
| Phoenix (PHX) to Newark (EWR) | $400 |
| Seattle (SEA) to Newark (EWR) | $416 |
| San Diego (SAN) to Newark (EWR) | $417 |
| Portland, OR (PDX) to Newark (EWR) | $423 |
| Kansas City (MKC) to Newark (EWR) | $442 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Newark (EWR) | $444 |
| Sacramento (SAC) to Newark (EWR) | $460 |
| Honolulu (HNL) to Newark (EWR) | $781 |
