SORT RESULTS BY:
- Price |
- Departure City
| Departure City | Price |
|---|---|
| Boston (BOS) to Newark (EWR) | $169 |
| Raleigh/Durham (RDU) to Newark (EWR) | $235 |
| Houston (HOU) to Newark (EWR) | $240 |
| St Louis (STL) to Newark (EWR) | $240 |
| Tampa (TPA) to Newark (EWR) | $246 |
| Miami (MIA) to Newark (EWR) | $252 |
| Milwaukee (MKE) to Newark (EWR) | $259 |
| Fort Lauderdale (FLL) to Newark (EWR) | $263 |
| Atlanta (ATL) to Newark (EWR) | $268 |
| Washington, DC (WAS) to Newark (EWR) | $269 |
| Pittsburgh (PIT) to Newark (EWR) | $271 |
| Austin (AUS) to Newark (EWR) | $273 |
| Cleveland (CLE) to Newark (EWR) | $277 |
| Charlotte (CLT) to Newark (EWR) | $292 |
| Chicago (CHI) to Newark (EWR) | $299 |
| Detroit (DTT) to Newark (EWR) | $303 |
| Denver (DEN) to Newark (EWR) | $306 |
| San Antonio (SAT) to Newark (EWR) | $327 |
| Dallas/Fort Worth (DFW) to Newark (EWR) | $341 |
| Seattle (SEA) to Newark (EWR) | $361 |
| Columbus, OH (CMH) to Newark (EWR) | $365 |
| Orange County (SNA) to Newark (EWR) | $375 |
| Phoenix (PHX) to Newark (EWR) | $378 |
| Salt Lake City (SLC) to Newark (EWR) | $382 |
| Indianapolis (IND) to Newark (EWR) | $384 |
| Los Angeles (LAX) to Newark (EWR) | $385 |
| San Francisco (SFO) to Newark (EWR) | $389 |
| Portland, OR (PDX) to Newark (EWR) | $392 |
| San Diego (SAN) to Newark (EWR) | $417 |
| San Jose (SJC) to Newark (EWR) | $431 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Newark (EWR) | $434 |
| Kansas City (MKC) to Newark (EWR) | $442 |
| Sacramento (SAC) to Newark (EWR) | $572 |
| Honolulu (HNL) to Newark (EWR) | $781 |
