SORT RESULTS BY:
- Price |
- Departure City
| Departure City | Price |
|---|---|
| Washington, DC (WAS) to New York City (NYC) | $133 |
| Raleigh/Durham (RDU) to New York City (NYC) | $155 |
| Fort Lauderdale (FLL) to New York City (NYC) | $167 |
| Charlotte (CLT) to New York City (NYC) | $182 |
| Boston (BOS) to New York City (NYC) | $191 |
| Tampa (TPA) to New York City (NYC) | $203 |
| Chicago (CHI) to New York City (NYC) | $203 |
| Orlando (ORL) to New York City (NYC) | $217 |
| Houston (HOU) to New York City (NYC) | $220 |
| Miami (MIA) to New York City (NYC) | $221 |
| Milwaukee (MKE) to New York City (NYC) | $241 |
| Austin (AUS) to New York City (NYC) | $251 |
| Baltimore (BWI) to New York City (NYC) | $253 |
| Denver (DEN) to New York City (NYC) | $256 |
| San Diego (SAN) to New York City (NYC) | $275 |
| Dallas/Fort Worth (DFW) to New York City (NYC) | $300 |
| Honolulu (HNL) to New York City (NYC) | $745 |
