SORT RESULTS BY:
- Price |
- Departure City
| Departure City | Price |
|---|---|
| Boston (BOS) to Nashville (BNA) | $220 |
| Detroit (DTT) to Nashville (BNA) | $226 |
| Charlotte (CLT) to Nashville (BNA) | $242 |
| Newark (EWR) to Nashville (BNA) | $252 |
| Newark (EWR) to Nashville (BNA) | $252 |
| Philadelphia (PHL) to Nashville (BNA) | $271 |
| San Francisco (SFO) to Nashville (BNA) | $274 |
| Phoenix (PHX) to Nashville (BNA) | $276 |
| New York City (NYC) to Nashville (BNA) | $290 |
| Pittsburgh (PIT) to Nashville (BNA) | $292 |
| Seattle (SEA) to Nashville (BNA) | $319 |
| Houston (HOU) to Nashville (BNA) | $327 |
| Washington, DC (WAS) to Nashville (BNA) | $328 |
| Los Angeles (LAX) to Nashville (BNA) | $328 |
| Portland, OR (PDX) to Nashville (BNA) | $339 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Nashville (BNA) | $360 |
