SORT RESULTS BY:
- Price |
- Destination City
| Departure City | Price |
|---|---|
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Chicago (CHI) | $94 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Dallas/Fort Worth (DFW) | $122 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Denver (DEN) | $127 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Las Vegas (LAS) | $162 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Milwaukee (MKE) | $213 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Kansas City (MKC) | $213 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Albuquerque (ABQ) | $217 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Raleigh/Durham (RDU) | $244 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Baltimore (BWI) | $250 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Jacksonville (JAX) | $250 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Cincinnati (CVG) | $251 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Savannah (SAV) | $294 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Austin (AUS) | $299 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Pittsburgh (PIT) | $303 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Tampa (TPA) | $306 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to San Antonio (SAT) | $306 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Orange County (SNA) | $306 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Tucson (TUS) | $313 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Hartford (HFD) | $319 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Boston (BOS) | $321 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Columbus (CMH) | $331 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Louisville (SDF) | $344 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Nashville (BNA) | $360 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to West Palm Beach (PBI) | $365 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Reno (RNO) | $400 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Newark (EWR) | $434 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Charleston (CHS) | $459 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to San Juan (SJU) | $460 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Anchorage (ANC) | $575 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Toronto (YTO) | $588 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to St Thomas (STT) | $643 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Honolulu (HNL) | $812 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Maui (OGG) | $916 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Kauai (LIH) | $963 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Kona (KOA) | $1071 |
