SORT RESULTS BY:
- Price |
- Destination City
| Departure City | Price |
|---|---|
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Albuquerque (ABQ) | $230 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Anchorage (ANC) | $607 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Austin (AUS) | $430 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Buffalo (BUF) | $361 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Charleston (CHS) | $501 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Chicago (CHI) | $91 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Cincinnati (CVG) | $443 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Dallas/Fort Worth (DFW) | $200 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Denver (DEN) | $107 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Hartford (HFD) | $433 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Honolulu (HNL) | $835 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Kansas City (MKC) | $193 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Kauai (LIH) | $1009 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Kona (KOA) | $1091 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Las Vegas (LAS) | $127 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Louisville (SDF) | $377 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Maui (OGG) | $921 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Milwaukee (MKE) | $193 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Nashville (BNA) | $388 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Newark (EWR) | $490 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Omaha (OMA) | $355 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Orange County (SNA) | $393 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Reno (RNO) | $422 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to San Juan (SJU) | $520 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Savannah (SAV) | $296 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to St Thomas (STT) | $662 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Toronto (YTO) | $457 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Tucson (TUS) | $334 |
| Minneapolis/St Paul (MSP) to West Palm Beach (PBI) | $373 |
