SORT RESULTS BY:
- Price |
- Departure City
| Departure City | Price |
|---|---|
| Raleigh/Durham (RDU) to Miami (MIA) | $183 |
| Tampa (TPA) to Miami (MIA) | $185 |
| Baltimore (BWI) to Miami (MIA) | $191 |
| Dallas/Fort Worth (DFW) to Miami (MIA) | $195 |
| Orlando (ORL) to Miami (MIA) | $201 |
| Hartford (HFD) to Miami (MIA) | $213 |
| New York City (NYC) to Miami (MIA) | $221 |
| Detroit (DTT) to Miami (MIA) | $243 |
| Pittsburgh (PIT) to Miami (MIA) | $243 |
| Kansas City (MKC) to Miami (MIA) | $246 |
| Newark (EWR) to Miami (MIA) | $247 |
| Newark (EWR) to Miami (MIA) | $247 |
| Columbus, OH (CMH) to Miami (MIA) | $255 |
| Cleveland (CLE) to Miami (MIA) | $330 |
| Los Angeles (LAX) to Miami (MIA) | $363 |
| Charlotte (CLT) to Miami (MIA) | $376 |
| Phoenix (PHX) to Miami (MIA) | $429 |
| San Diego (SAN) to Miami (MIA) | $452 |
| Seattle (SEA) to Miami (MIA) | $522 |
