SORT RESULTS BY:
- Price |
- Departure City
| Departure City | Price |
|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) to Atlanta (ATL) | $122 |
| Raleigh/Durham (RDU) to Atlanta (ATL) | $187 |
| Baltimore (BWI) to Atlanta (ATL) | $193 |
| Orlando (ORL) to Atlanta (ATL) | $215 |
| Dallas/Fort Worth (DFW) to Atlanta (ATL) | $223 |
| Tampa (TPA) to Atlanta (ATL) | $227 |
| Chicago (CHI) to Atlanta (ATL) | $229 |
| New York City (NYC) to Atlanta (ATL) | $233 |
| Detroit (DTT) to Atlanta (ATL) | $246 |
| Newark (EWR) to Atlanta (ATL) | $248 |
| Newark (EWR) to Atlanta (ATL) | $248 |
| Boston (BOS) to Atlanta (ATL) | $249 |
| Miami (MIA) to Atlanta (ATL) | $258 |
| Providence (PVD) to Atlanta (ATL) | $276 |
| Hartford (HFD) to Atlanta (ATL) | $287 |
| Charlotte (CLT) to Atlanta (ATL) | $324 |
| Seattle (SEA) to Atlanta (ATL) | $359 |
| Orange County (SNA) to Atlanta (ATL) | $406 |
| Honolulu (HNL) to Atlanta (ATL) | $857 |
