SORT RESULTS BY:
- Price |
- Departure City
| Departure City | Price |
|---|---|
| Minneapolis/St Paul (MSP) to Chicago (CHI) | $81 |
| Fort Lauderdale (FLL) to Chicago (CHI) | $137 |
| Denver (DEN) to Chicago (CHI) | $146 |
| Raleigh/Durham (RDU) to Chicago (CHI) | $193 |
| Boston (BOS) to Chicago (CHI) | $197 |
| Orlando (ORL) to Chicago (CHI) | $211 |
| Indianapolis (IND) to Chicago (CHI) | $215 |
| Dallas/Fort Worth (DFW) to Chicago (CHI) | $245 |
| Washington, DC (WAS) to Chicago (CHI) | $250 |
| Newark (EWR) to Chicago (CHI) | $275 |
| Newark (EWR) to Chicago (CHI) | $275 |
| Austin (AUS) to Chicago (CHI) | $285 |
| Salt Lake City (SLC) to Chicago (CHI) | $295 |
| Orange County (SNA) to Chicago (CHI) | $319 |
| Hartford (HFD) to Chicago (CHI) | $351 |
