SORT RESULTS BY:
- Price |
- Destination City
| Departure City | Price |
|---|---|
| Boston (BOS) to Charlotte (CLT) | $128 |
| Boston (BOS) to Pittsburgh (PIT) | $129 |
| Boston (BOS) to Baltimore (BWI) | $149 |
| Boston (BOS) to Richmond (RIC) | $155 |
| Boston (BOS) to Washington DC (WAS) | $155 |
| Boston (BOS) to Dallas/Fort Worth (DFW) | $157 |
| Boston (BOS) to Fort Lauderdale (FLL) | $162 |
| Boston (BOS) to Newark (EWR) | $169 |
| Boston (BOS) to Syracuse (SYR) | $183 |
| Boston (BOS) to Rochester (ROC) | $185 |
| Boston (BOS) to New York City (NYC) | $191 |
| Boston (BOS) to Orlando (ORL) | $191 |
| Boston (BOS) to Chicago (CHI) | $192 |
| Boston (BOS) to Tampa (TPA) | $197 |
| Boston (BOS) to West Palm Beach (PBI) | $209 |
| Boston (BOS) to Wilmington (ILM) | $219 |
| Boston (BOS) to San Diego (SAN) | $244 |
| Boston (BOS) to New Orleans (MSY) | $245 |
| Boston (BOS) to Fort Myers (FMY) | $248 |
| Boston (BOS) to Las Vegas (LAS) | $251 |
| Boston (BOS) to Phoenix (PHX) | $263 |
| Boston (BOS) to Houston (HOU) | $277 |
| Boston (BOS) to San Juan (SJU) | $295 |
| Boston (BOS) to Long Beach (LGB) | $323 |
| Boston (BOS) to Los Angeles (LAX) | $323 |
| Boston (BOS) to Reno (RNO) | $352 |
| Boston (BOS) to San Francisco (SFO) | $379 |
| Boston (BOS) to Ontario (ONT) | $414 |
| Boston (BOS) to San Antonio (SAT) | $419 |
| Boston (BOS) to Sacramento (SAC) | $434 |
| Boston (BOS) to Jackson (JAC) | $445 |
| Boston (BOS) to Tucson (TUS) | $516 |
| Boston (BOS) to Maui (OGG) | $846 |
| Boston (BOS) to Kauai (LIH) | $879 |
| Boston (BOS) to Kona (KOA) | $1013 |
